ADHB0065-1 | | Informatique 3, Informatique appliquée | | Holder |
ADHB0091-1 | | Informatique 4 | | Holder |
ASCA3064-1 | | Électronique | | Holder |
ATGA1001-1 | | Mathématiques | | Holder |
ATGA3060-1 | | Biométrie appliquée | | Holder |
BMED0030-1 | | Sciences physiques 1, Physique appliquée aux laboratoires biomédicaux 1 | | Holder |
BMED0031-1 | | Sciences mathématiques 1, Mathématiques et statistiques appliquées aux laboratoires biomédicaux 1 | | Holder |
BMED0033-1 | | Sciences physiques 2, Physique appliquée aux laboratoires biomédicaux 2
| | Holder |
BMED0034-1 | | Sciences mathématiques 2, Mathématiques et statistiques appliquées aux laboratoires biomédicaux 2 | | Holder |
BMED0037-1 | | Sciences mathématiques 3, Mathématiques et statistiques appliquées aux laboratoires biomédicaux 3 | | Holder |
BMED0054-1 | | Informatique, Informatique médicale, e-health & m-health | | Holder |
BMED0092-1 | | Qualité, Gestion de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale
| | Holder |
IMMO0079-1 | | Informatique 1, Informatique de gestion | | Holder |
MBIN1016-1 | | Électrotechnique appliquée | | Holder |