| ATTENTION : version 2025-2026 de l'engagement pédagogique | |||||
| PLMA3110-1 | |||||
| Mathématiques, numérique et didactique de ces disciplines 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Éléments d'algèbre : 44h Th Étude des nombres réels : 44h Th Géométrie plane (partie 2) : 44h Th Création de contenus numériques (partie 2) : 36h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Éléments d'algèbre : Olivier Gilson Étude des nombres réels : Justine Crauwels Géométrie plane (partie 2) : Sébastien Ledoux Création de contenus numériques (partie 2) : Marie-France Coen | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Olivier Gilson | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Éléments d'algèbre | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Étude des nombres réels | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Géométrie plane (partie 2) | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Création de contenus numériques (partie 2) | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||