| NSEP0034-1 | |||||
| Activités d'intégration professionnelle n°5 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Ateliers de formation professionnelle : 60h Th Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et la détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation : 30h Th Épistémologie des disciplines : 15h Th Sport y compris l'éducation à la sécurité : 45h Th Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité : 30h Th Expression corporelle y compris l'éducation à la sécurité : 15h Th Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité : 15h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Ateliers de formation professionnelle : Michel Horin, Marcel Mainville, Ingrid Thomas Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et la détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation : Michel Horin Épistémologie des disciplines : Géraud Hougardy Sport y compris l'éducation à la sécurité : Marcel Mainville, Ingrid Thomas Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité : Olivier Hennen, Stéphanie Legisa, Andora Vidal Expression corporelle y compris l'éducation à la sécurité : Bérengère Lange, Stéphanie Legisa, Andora Vidal Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité : Patrick Delhaye, Bérengère Lange, Nicolas Wintgens | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Michel Horin | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement durant l'année complète, avec partiel en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Ateliers de formation professionnelle | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et la détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Épistémologie des disciplines | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Sport y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Expression corporelle y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques: Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||