| NSEP0027-1 | |||||
| Activités d'intégration professionnelle n°3 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Ateliers de formation professionnelle : 120h Th Psychomotricité - Partim 3 / 3 : 45h Th Stages pédagogiques : 120h St. Sports y compris l'éducation à la sécurité : 45h Th Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité : 30h Th Activités d'expression y compris l'éducation à la sécurité - Athlétisme et/ou Danse : 45h Th Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité : 45h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Ateliers de formation professionnelle : Michel Horin, Bérengère Lange, Ingrid Thomas Psychomotricité - Partim 3 / 3 : Bérengère Lange Stages pédagogiques : Patrick Delhaye, Céline Fievez, Marc Francotte, Géraldine Godet, Olivier Hennen, Michel Horin, Bérengère Lange, Marcel Mainville, Ingrid Thomas, Nicolas Wintgens Sports y compris l'éducation à la sécurité : Stéphanie Legisa, Marcel Mainville, Ingrid Thomas, Andora Vidal Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité : Olivier Hennen, Bérengère Lange Activités d'expression y compris l'éducation à la sécurité - Athlétisme et/ou Danse : Valérie Henrion, Marcel Mainville Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité : Patrick Delhaye, Bérengère Lange, Nicolas Wintgens | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Bérengère Lange | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement durant l'année complète, avec partiel en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Ateliers de formation professionnelle | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Psychomotricité - Partim 3 / 3 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Stages pédagogiques | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin consulter les engagements pédagogiques: Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Sports y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Activités d'expression y compris l'éducation à la sécurité - Athlétisme et/ou Danse | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques: Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||