| NSEP0023-1 | |||||
| Activités d'intégration professionnelle n°1 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Sports y compris l'éducation à la sécurité : 90h Th Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité : 30h Th Activités d'expression y compris l'éducation à la sécurité - Athlétisme/Danse : 45h Th Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité : 45h Th Pédagogie générale : 30h Th Ateliers de formation professionnelle : 120h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Sports y compris l'éducation à la sécurité : Quentin Forthomme, Marc Francotte, Pauline Frère, Stéphanie Legisa, Arnauld Mertens, Ingrid Thomas Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité : Quentin Forthomme, Olivier Hennen, Stéphanie Legisa Activités d'expression y compris l'éducation à la sécurité - Athlétisme/Danse : Marc Francotte, Olivier Hennen, Stéphanie Legisa, Josiane Mathy Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité : Quentin Forthomme, Bérengère Lange, Nicolas Wintgens Pédagogie générale : Céline Fievez Ateliers de formation professionnelle : Céline Fievez, Quentin Forthomme, Quentin Forthomme, Marc Francotte, Joan Heuslich, Michel Horin, Stéphanie Legisa, Laurent Simic, Ingrid Thomas, Nicolas Wintgens | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Céline Fievez | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement durant l'année complète, avec partiel en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Sports y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Activités aquatiques y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques: Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Activités d'expression y compris l'éducation à la sécurité - Athlétisme/Danse | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Gymnastique y compris l'éducation à la sécurité | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Pédagogie générale | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Ateliers de formation professionnelle | |||||
| Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||