| NSMA0004-1 | |||||
| Formation mathématique (y compris la didactique) n°4 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Formation mathématique de base : Analyse et Géométrie : 100h Th Algorithmique et utilisation des calculatrices et de logiciels : 30h Th Traitement numérique des données / probabilités et statistiques : 45h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Formation mathématique de base : Analyse et Géométrie : Agnès Boniver, Olivier Gilson, Charlotte Regnier Algorithmique et utilisation des calculatrices et de logiciels : Marie-France Coen, Charlotte Regnier Traitement numérique des données / probabilités et statistiques : Agnès Boniver, Charlotte Regnier | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Agnès Boniver | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au deuxième quadrimestre | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Formation mathématique de base : Analyse et Géométrie | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Algorithmique et utilisation des calculatrices et de logiciels | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Traitement numérique des données / probabilités et statistiques | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques Statistique descriptive à une variable Statistique descriptive à deux variables (méthode d'ajustement) Dénombrement : analyse combinatoire Probabilité : généralités Probabilité : étude des lois théoriques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Traitement numérique des données / probabilités et statistiques | |||||
| 
 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Traitement numérique des données / probabilités et statistiques | |||||
| Cours ex-cathedra Exposé par les étudiants Exercices-applications Résolution de problèmes. | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Traitement numérique des données / probabilités et statistiques | |||||
| Présentiel | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Traitement numérique des données / probabilités et statistiques | |||||
| 
 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Traitement numérique des données / probabilités et statistiques | |||||
| Voir les modalités d'évaluation reprises dans le profil d'enseignement (lien ci-dessus). | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||