| NSMA0002-1 | |||||
| Formation mathématique (y compris la didactique) n°2 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Formation mathématique de base: algèbre, arithmétique, géométrie : 165h Th Éléments de physique : 30h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Formation mathématique de base: algèbre, arithmétique, géométrie : Charlotte Regnier, Emmanuelle Rouy, Claude Wasteels Éléments de physique : Pascal Léonard | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Emmanuelle Rouy | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au deuxième quadrimestre | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Formation mathématique de base: algèbre, arithmétique, géométrie | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Éléments de physique | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Notes en ligne :  | |||||
| Éléments de physique | |||||
|  | Cours parties 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Physique Part 1 Intro & définitions 1AESI Math P Léonard Physique Part 2 Optique - Lumière et lois - 1AESI Math P Léonard Physique Part 3 Optique - Théorie Miroirs - 1AESI Math P Léonard Physique Part 4 Optique - Théorie Dioptres - 1AESI Math P Léonard Physique Part 5 Optique - Théorie Lentilles - 1AESI Math P Léonard | ||||