| ATGH0010-1 | |||||
| Sciences du sol 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Amélioration foncière : 24h Th Pédologie : 24h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Amélioration foncière : Thierry Halut Pédologie : Thierry Halut | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Thierry Halut | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| L'AA comprend: 1 Introduction et définitions; 2 Les techniques de drainage; 3 Les techniques d'irrigation; 4 La lutte contre l'érosion hydrique des sols. | |||||
| Pédologie | |||||
| Cette AA intitulée Pédologie comprend: 1 Introduction; 2 Les grands types de roches; 3 Les altérations des roches et la formation des sols; 4 les constituants du sol; 5 Les propriétés physiques des sols; 6 Les propriétés physico-chimiques; 7 La matière organique du sol. | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| Au terme de cette AA, l'étudiants: - Sera capable de réaliser des calculs de dimensionnement de pose de drains; - Devra connaître les différentes étapes de calcul de débit d'irrigation en aspersion; - Sera capables d'expliquer les différentes aspects de l'érosion hydrique et de connaître les différents moyens de luttes préventives et curatives. | |||||
| Pédologie | |||||
| Au terme de cette AA, létudiant sera capable: - De comprendre la lecture d'un bulletin d'analyse d'un sol prélevé de manoère représentative d'une parcelle; - De connaitre les altérations naturelles des sols et d'en donner les impliocations dans le temps; - De déterminer la texture d'un sol au départ de tests tactiles. | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| L'AA intitulée Pédologie dans la même UE est un corequis et il n'y a pas de prérequis particulier. | |||||
| Pédologie | |||||
| Aucun prérequis sont nécessaires mais le corequis est l'AA intitulée Amélioration Foncière qui appartient à l'UE est définie. | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| L'étudiant prend des notes durant l'AA où la théorie est exposée et des séquences d'exercices proposées. | |||||
| Pédologie | |||||
| Les étudiants prennent des notes, réalisent des recherches. Il n'y a pas de séance de TP. | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| Présentiel avec des recherches documentaires en autonomie. | |||||
| Pédologie | |||||
| Présentiel avec des recherches documentaires en autonomie. | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| - Production végétale, Tome 1 : Le sol. De Dominique Soltner; - Livret de l'agriculture n° 12 "Lutter contre l'érosion des terres" Ministère de la RW | |||||
| Pédologie | |||||
| - Dictionnaire de pédologie et de science du sol; - Les bases de la production végétale, Tome 1 : Le sol de Dominique Soltner; - Le sol Vivant . Empruntable au centre de documentation. | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| Evaluation écrite commune avec celle de Pédologie aux sessions de  Janvier, Juin ou de  septembre "La cote minimum de 10/20 doit être atteinte afin de réussir l'Activité d'Apprentissage. L'Unité d'Enseignement ne sera réussie que si l'Activité d'Apprentissage est réussie (sauf décision contraire du jury de délibération)." | |||||
| Pédologie | |||||
| Evaluation écrite reprenant des questions de l'AA intitulée Amélioration Foncière aux session de Janvier, juin ou septembre "La cote minimum de 10/20 doit être atteinte afin de réussir l'Activité d'Apprentissage. L'Unité d'Enseignement ne sera réussie que si l'Activité d'Apprentissage est réussie (sauf décision contraire du jury de délibération)." | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| Néant | |||||
| Pédologie | |||||
| Néant. | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| Néant. | |||||
| Pédologie | |||||
| Néant. | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Amélioration foncière | |||||
| thierry.halut@hech.be | |||||
| Pédologie | |||||
| thierry.halut@hech.be | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session de mai-juin  : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Contact : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session août-sept : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Contact : 
                 | |||||
| Notes en ligne :  | |||||
| Pédologie | |||||
|  | PEDOLOGIE DOCUMENTS A CONSULTER | ||||