| ATTENTION : version 2018-2019 de l'engagement pédagogique | |||||
| AGRO0018-1 | |||||
| Management environnemental 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Certification et gestion environnementale : 24h Th Comptabilité énergétique et énergie renouvelable : 24h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Certification et gestion environnementale : Marc Decaffmeyer Comptabilité énergétique et énergie renouvelable : Marc Decaffmeyer | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Marc Decaffmeyer | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Certification et gestion environnementale | |||||
| Exploration des notions de certification au travers d'une formation théorique relative aux permis d'environnement, de visites d'entreprises et de rencontres avec des responsables de la gestion de l'environnement en entreprise. | |||||
| Comptabilité énergétique et énergie renouvelable | |||||
| Exploration des différentes filières de production d'énergie renouvelable au travers d'un cours théorique relatif aux enjeux énergétiques, de conférences, de visites et de travaux de recherche présentés par les étudiants | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Certification et gestion environnementale | |||||
| Travaux La cote minimum de 10/20 doit être atteinte afin de réussir l'Activité d'Apprentissage. L'Unité d'Enseignement ne sera réussie que si l'Activité d'Apprentissage est réussie (sauf décision contraire du jury de délibération). | |||||
| Comptabilité énergétique et énergie renouvelable | |||||
| Travaux La cote minimum de 10/20 doit être atteinte afin de réussir l'Activité d'Apprentissage. L'Unité d'Enseignement ne sera réussie que si l'Activité d'Apprentissage est réussie (sauf décision contraire du jury de délibération). | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session de mai-juin  : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Contact : 
                 | |||||
| Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session août-sept : 
                 | |||||
| Méthodes d'apprentissage mises en uvre : enseignement à distance : 
                 | |||||
| Matière de l'évaluation : 
                 | |||||
| Méthodes d'évaluation : 
                 | |||||
| Contact : 
                 | |||||