| NSSC0001-1 | |||||
| Savoirs disciplinaires et didactique n°1 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Biologie : Cytologie et zoologie (+ cladistique) : 60h Th Chimie générale - Partim 1/2 : 60h Th Physique : Mécanique - Partim 1/2 : 60h Th Mathématiques appliquées : Base : 22,5h Th Module Excel : 10h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Biologie : Cytologie et zoologie (+ cladistique) : Denise Ernst Chimie générale - Partim 1/2 : Catherine Kinet Physique : Mécanique - Partim 1/2 : Suzanne Hoffelt Mathématiques appliquées : Base : Maryline Briquet Module Excel : Marie-France Coen | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Denise Ernst | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Biologie : Cytologie et zoologie (+ cladistique) | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Chimie générale - Partim 1/2 | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Physique : Mécanique - Partim 1/2 | |||||
| http://www.hech.be/upload/content/peda/sciences/hech_profil_sc.pdf | |||||
| Mathématiques appliquées : Base | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Module Excel | |||||
| Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de consulter les engagements pédagogiques : Lien vers les engagements pédagogiques | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Notes en ligne :  | |||||
| Biologie : Cytologie et zoologie (+ cladistique) | |||||
|  | BIO 4 Biologie moléculaire et divisions cellulaires Derières diapositives pour la partie cytologie: Biologie moléculaire et divisions cellulaires | ||||
|  | BIO1 Chimie du vivant- Ernst Biologie: Chapitre 1 | ||||
|  | BIO2 Vivant/non vivant- Ernst Biologie: Chapitre 2 | ||||
|  | BIO3 Bactéries- Virus Bactéries- Virus et pricnipe de vaccination | ||||
|  | Diapositives Labos Voici les diapositives des laboratoires, ces diapositives sont complémentaires à vos rapports, c'est à dire que la matière s'y trouvant fait également partie de la matière d'examen. Normalement ces informations figures déjà dans vos prises de notes. | ||||
|  | Intro Classification Un document (trierclasser) reprenant la séquence réalisée en classe créée à l'Ulg par l'équipe de l'AESS ( à comprendre et connaître) + un document ( la classification du vivant) réalisé par Madame Gruslin résumant le livre de référence de G. Lecointre vous donnant des idées pour créer des séquences de cours sur le sujet ( pour vos cours futurs). | ||||
|  | Syllabus de cytologie- M. Bovy Syllabus de cytologie- M.Bovy | ||||