| ADVW0008-1 | |||||
| Gestion 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Comptabilité : 27h Th Organisation : 27h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Comptabilité : Béatrice Scapin Organisation : Claudine Hanzen | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Béatrice Scapin | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au deuxième quadrimestre | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Comptabilité | |||||
| Les principes comptables de base: Bilan Comptes de bilan Comptes de gestion Le livre journal La balance de vérification Le PCMN. Opérations d'achat/vente avec frais divers, emballages perdus et cautionnés,RRR, escomptes, TVA, ND, NC en Belgique et à l'étranger. Compte de résultats et bilan final. | |||||
| Organisation | |||||
| Il s'agit de la présentation de l'agent économique "entreprise", eu égard à son fonctionnement, son rôle dans l'économie et son statut juridique. | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Comptabilité | |||||
| Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable: - Maîtriser les principes comptables de base; - Enregistrer de opérations d'achat/vente avec frais divers, emballages,RRR, escomptes, TVA, ND, NC en Belgique et à l'étranger; - Dresser compte de résultats, balance de vérification et bilan final; - Utiliser le PCMN. | |||||
| Organisation | |||||
| Au terme de l'UE , l'étudiant sera capable de: - Maîtriser et utiliser le vocabulaire spécifique des sciences de gestion afin de mieux appréhender les principales techniques de gestion; - Rechercher et utiliser les documents administratifs usuels de la vie d'une entreprise; - Maîtriser la réglementation et les techniques de la création d'entreprise; - Distinguer les différents types d'entreprises en fonction de divers critères et déterminer la structure d'une entreprise; - Repérer les acteurs de l'entreprise dans ses différents domaines. | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Comptabilité | |||||
| Découverte des différentes matières via exemple chiffré et documents divers. Exercices variés. | |||||
| Organisation | |||||
| Exercices et applications sur base d'articles de presse et de documents divers. | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Comptabilité | |||||
| Présentiel | |||||
| Organisation | |||||
| Présentiel. | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Comptabilité | |||||
| "Principes de comptabilisation", Cousin/Vanderlinden/ De Lembre "Précis de comptabilisation-Pratique des opérations de l'entreprise", Joseph Antoine et Jean-Paul Cornil "Traité de comptabilisation-Répertoire documenté des imputations", Antoine/Dehan-Maroye/Dendauw | |||||
| Organisation | |||||
| Notes de cours et documents divers donnés au cours. Lecture de sites conseillée; - http://economie.fgov.be - http://creation-pme.wallonie .be | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| La note globale de l'UE est une moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes activités d'apprentissage qui la composent : Comptabilité : 50% Organisation : 50% L'unité est réussie avec une note minimale de 10/20 pour chaque activité d'apprentissage. | |||||
| Comptabilité | |||||
| 1ère session : 10% : Evaluation mi-cursus sur les principes de base 90% : Examen écrit fin Q2 2ème session : 100% examen écrit | |||||
| Organisation | |||||
| 1ère session - examen écrit: 100% 2ème session - examen écrit: 100%. | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Comptabilité | |||||
| beatrice.scapin@hech.be | |||||
| Organisation | |||||
| claudine.hanzen@hech.be | |||||