| ADVW0002-1 | |||||
| Logiciels de base et statistique 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Bureautique : 39h Th Informatique : 24h Th Statistique : 24h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Bureautique : Pascale Corroyez, Fabienne Saccon Informatique : Raphaël Hicter Statistique : Claude Wasteels | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Raphaël Hicter | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Bureautique | |||||
| 1. Apprentissage du clavier à l'aveugle et à 10 doigts 2. Typographie 
 
 | |||||
| Informatique | |||||
| Introduction à l'ordinateur Architecture; Système d'exploitation; Gestion de fichiers Utilisation d'un tableur (Excel) Description de l'interface utilisateur; Mise en forme; Formule et adressage; Fonctions de base. | |||||
| Statistique | |||||
| Introduction aux méthodes quantitatives et éléments de statistique Introduction Présentation des données Caractérisations des données Echantillonnage La loi normale Exercices | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Bureautique | |||||
| Au terme de l'activité, l'étudiant sera capable de: 
 | |||||
| Informatique | |||||
| Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de : 
 | |||||
| Statistique | |||||
| L'etudiant doit être capable de: - analyser des données de manière à classer par classes différentes et remettre dans des tableaux les résultats pour ensuite effectuer tous les calculs statistiques; - faire des graphiques pour en tirer des extrapolations qui permettront d'en tirer des conclusions et établir une politique future. | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Bureautique | |||||
| Syllabus de cours, dias projetées. Travaux en autonomie, applications guidées, observation de pratiques, exercices, applications, travaux pratiques. | |||||
| Informatique | |||||
| Syllabus de cours, E-Learning, Dias projetées | |||||
| Statistique | |||||
| Cours théorique sur ordinateur. Cours en ligne (interactif) avec possibilité de correction et explications du professeur. Exercices et solutions. | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Bureautique | |||||
| Présentiel. | |||||
| Informatique | |||||
| Présentiel | |||||
| Statistique | |||||
| Cours donné par le professeur | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Statistique | |||||
| "Introduction aux methodes quantitatives et éléments de statistique" Prof. Magain(université de liége) | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| La note globale de l'UE est une moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes activités d'apprentissage qui la composent: 
 | |||||
| Bureautique | |||||
| 1re et 2e sessions 100 % examen écrit. | |||||
| Informatique | |||||
| La note pour l'activité est composée de 20 % pour le travail journalier et 80 % pour l'examen. | |||||
| Statistique | |||||
| Janvier: examen écrit 10% Juin: examen écrit 100% Septembre: examen écrit 100% | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| Bureautique | |||||
| pascale.corroyez@hech.be | |||||
| Informatique | |||||
| raphael.hicter@hech.be | |||||
| Statistique | |||||
| claude.wasteels@hech.be | |||||