| ADHB0021-1 | |||||
| Sciences biomédicales I 
 | |||||
| Durée : | |||||
| Biologie générale : 26h Th Anatomie-physiologie : 20h Th | |||||
| Nombre de crédits : | |||||
| 
 | |||||
| Nom du professeur : | |||||
| Biologie générale : Anne Delsarte Anatomie-physiologie : Anne Delsarte | |||||
| Coordinateur(s) : | |||||
| Anne Delsarte | |||||
| Langue(s) de l'unité d'enseignement : | |||||
| Langue française | |||||
| Organisation et évaluation : | |||||
| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier | |||||
| Unités d'enseignement prérequises et corequises : | |||||
| Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme | |||||
| Contenus de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Biologie générale | |||||
| 1) La cellule: structure et ultrastructure, composition chimique 2) Histologie : tissus épithéliaux et conjonctifs 3) Métabolisme cellulaire: * les rôles du noyau * la division cellulaire: mitose et méiose, spermatogenèse et ovogenèse * la synthèse des protéines | |||||
| Anatomie-physiologie | |||||
| - Système locomoteur: osseux, articulaire et musculaire - Système nerveux: volontaire et neuro-végétatif - Système respiratoire | |||||
| Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement : 
                 | |||||
| Compétences visées par l'UE: 2. Communiquer: écouter, informer, conseiller tant en interne qu'en externe 3. Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au Bachelier Assistant de Direction d'Option médicale 4. analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique du Référentiel de Compétences du Bachelier en Assistant de Direction Acquis d'apprentissage sanctionnés par l'évaluation: au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de ... 2.5 synthétiser des documents 3.1 Manier la langue française 4.3 Rechercher, sélectionner, vérifier, comparer, synthétiser, hiérarchiser les informations | |||||
| Biologie générale | |||||
| Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de ... 
 | |||||
| Anatomie-physiologie | |||||
| Au terme de l'UE, l'étudiant sera capable de ... - décrire les systèmes du corps humain: identifier, situer sur un schéma, nommer, définir et décrire leurs organes et leurs tissus, - expliquer leur physiologie, - établir des relations entre ces différents systèmes: * mettre en relation l'anatomie de chacun des systèmes avec sa physiologie, * décrire et justifier les liens organiques et fonctionnels entre les différents systèmes, * mettre en relation (liens de cause à effet) les notions d'anatomie et de physiologie systémiques avec celles de biologie cellulaire | |||||
| Savoirs et compétences prérequis : 
                 | |||||
| Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement : 
                 | |||||
| Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) : 
                 | |||||
| Biologie générale | |||||
| présentiel | |||||
| Anatomie-physiologie | |||||
| présentiel | |||||
| Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours : 
                 | |||||
| Biologie générale | |||||
| Abrégé d'anatomie et de physiologie humaines, M.Lacombe, édts Lamarre, 2006. Connaissance du Corps humain, Marchal, Hoff, Pailler, Perrot, Etudes vivantes, 1980. Biologie humaine; Principes d'anatomie et de physiologie E.N Marieb PEARSON EDUCATION 2008. Collection du GROUPE SO2, Les sciences par objectifs de comportement, Edts du Renouveau Pédagogique, Montréal (Québec), 1976 | |||||
| Anatomie-physiologie | |||||
| Abrégé d'anatomie et de physiologie humaines, M.Lacombe, édts Lamarre, 2006. Connaissance du Corps humain, Marchal, Hoff, Pailler, Perrot, Etudes vivantes, 1980. Biologie humaine; Principes d'anatomie et de physiologie E.N Marieb PEARSON EDUCATION 2008. Anatomie - Physiologie - Pathologie du corps humain, P. Klugler, Maloine, 2014 | |||||
| Modalités d'évaluation et critères : 
                 | |||||
| - La note globale de l'UE est une moyenne pondérée des résultats obtenus dans les deux activités d'apprentissage qui la composent: biologie générale 60 % et anatomie-physiologie 40 % - L'unité est réussie avec une note minimale de 10/20 pour chaque activité d'apprentissage | |||||
| Biologie générale | |||||
| 1ère et 2e sessions - examen écrit: 100 % | |||||
| Anatomie-physiologie | |||||
| 1ère et 2e sessions - examen écrit 100 % | |||||
| Stage(s) : 
                 | |||||
| Remarques organisationnelles : 
                 | |||||
| Biologie générale | |||||
| la présence au cours est obligatoire | |||||
| Anatomie-physiologie | |||||
| la présence au cours est obligatoire | |||||
| Contacts : 
                 | |||||
| anne.delsarte@hech.be | |||||